フランスで販売されているルヴァンリキッドは、
味・香りが良いパンを作ることが出来ます。
また、その発酵力だけでもパン作りが可能です。
しかし、活性のあるルヴァンリキッドは、賞味期限が短く、
輸出入が不可能な状況でした。
そこで、輸出入ができるよう粉末にすることにより、
「ルヴァンの設備・管理・労働力など様々な課題を持たれる方々に向けて
この商品を広めたい」との思いから開発が始まりました。
試行錯誤の末、数年かけて開発されたのが
「FLEXI LEVAIN / フレキシ ルヴァン」です。
手軽に本格的なルヴァンのパンを作りたい | |
種の管理や種起こしが面倒(種起こし・種継ぎなしで使用したい) | |
種が安定しない(発酵力や風味が安定しない) | |
ルヴァンを管理する設備がない | |
種を管理する人手が足りない | |
リキッドマシンを活用できていない |
小麦粉の種類と加水率の違い | リヴェンド フレキシ ルヴァン |
16時間/30℃ | 20時間/30℃ | 24時間/30℃ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | TTA | PH | TTA | PA | TTA | ||
ライ麦粉 T170 水60% | ライ | 4.62 | 7.31 | 4.26 | 12 | 4.05 | 15.56 |
ライ麦粉 T170 水250% | ライ | 4.48 | 4.35 | 4.22 | 5.64 | 4.14 | 7.14 |
小麦粉 水60% | デュラム | 4.24 | 4.18 | 3.96 | 6.65 | 3.78 | 7.21 |
小麦粉 水100% | デュラム | 4.28 | 4.02 | 3.98 | 5.93 | 3.88 | 7.74 |
小麦粉 水60% | ライ | 4.37 | 3.88 | 4.07 | 6.26 | 3.92 | 7.74 |
小麦粉の種類と加水率の違い | リヴェンド フレキシ ルヴァン |
16時間/30℃ | 20時間/30℃ | 24時間/30℃ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | TTA | PH | TTA | PA | TTA | ||
小麦粉 水60% / 発酵28℃ | デュラム | 4.37 | 3.96 | 4 | 6.3 | 3.89 | 6.86 |
小麦粉 水60% / 発酵30℃ | デュラム | 4.24 | 4.18 | 3.96 | 6.65 | 3.78 | 7.21 |
小麦粉 水60% / 発酵32℃ | デュラム | 3.96 | 4.02 | 3.69 | 7.55 | 3.62 | 7.82 |
(ルサッフルでのテスト結果より)